SMD PTC Reset 2920 Vỏ lõm Bề mặt gắn PPTC Cầu chì có thể đặt lại 0,3-7A 33V 1,85A Ih
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | UCHI |
Chứng nhận: | ROHS,HF |
Số mô hình: | SMD2920R185SF |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1500 chiếc |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Băng trong cuộn, 1500 chiếc mỗi cuộn, Bao bì băng & cuộn mỗi EIA481-1 |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 800.000.000 CÁI M MONI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Cầu chì có thể đặt lại PPTC | Giữ Ih hiện tại (A): | 1,85A |
---|---|---|---|
Chuyến đi hiện tại Nó (A): | 3,7A | Điện áp (VDC) – tối đa.: | 33V |
Hiện tại (A) – tối đa.: | 40A | Nhiệt độ hoạt động: | -40 ~ +85 độC |
Gói / Trường hợp: | 2920 | Các ứng dụng: | Mục đích chung |
Gắn kết, loại lõm: | Bề mặt gắn kết, lõm | Công suất Pd (W) – loại.: | 1,5W |
Thời gian để chuyến đi (A) – tối đa: | 8A | Thời gian để chuyến đi (Giây) – tối đa.: | 2,5 giây |
Điện trở (ohm) – tối thiểu.: | 0,03 ôm | Điện trở (ohm) – tối đa.: | 0,15 ôm |
Kích thước (mm) – tối đa.: | 7,98x5,44mm | Đặc trưng: | Thời gian nhanh hơn để chuyến đi |
Làm nổi bật: | Cầu chì có thể đặt lại PPTC gắn trên bề mặt,Cầu chì có thể đặt lại 33V Pptc,cầu chì có thể đặt lại pptc 1.85A |
Mô tả sản phẩm
Đặt lại SMD PTC 2920 Vỏ lõm Bề mặt gắn PPTC Cầu chì có thể đặt lại 0,3-7A 33V 1,85A Ih
Đặc trưng
Hoạt động hiện tại: 0,01A ~ 5,0A
Điện áp tối đa: 6V ~ 60V
Phạm vi nhiệt độ: -40ºC đến 85ºC
Tuyệt vời cho các ứng dụng mật độ cao
Thời gian ngắt nhanh hơn các thiết bị SMD tiêu chuẩn
Trạng thái rắn, Có thể gắn trên bề mặt: 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2920
Thông số kỹ thuật hiệu suất
Người mẫu | V tối đa |
tối đa |
tôi đã tổ chức |
tôi đi du lịch |
tối đa | Chống lại | |||
pd | thời gian để chuyến đi | ||||||||
@25°C | @25°C | đánh máy. | Hiện hành | Thời gian | R tôi phút | R1max | |||
(V dc) | (MỘT) | (MỘT) | (MỘT) | (W) | (MỘT) | (Giây) | (W) | (W) | |
SMD2920R030SF | 60 | 10 | 0,30 | 0,60 | 1,5 | 1,5 | 3.0 | 0,600 | 4.800 |
SMD2920R050SF | 60 | 10 | 0,50 | 1,00 | 1,5 | 2,5 | 4.0 | 0,180 | 1.400 |
SMD2920R075SF | 33 | 40 | 0,75 | 1,50 | 1,5 | 8,0 | 0,3 | 0,100 | 1.000 |
SMD2920R075SF60V | 60 | 40 | 0,75 | 1,50 | 1,5 | 8,0 | 0,3 | 0,100 | 1.000 |
SMD2920R100SF | 33 | 40 | 1.10 | 2,20 | 1,5 | 8,0 | 0,5 | 0,065 | 0,410 |
SMD2920R100SF60V | 60 | 40 | 1.10 | 2,20 | 1,5 | 8,0 | 0,5 | 0,065 | 0,410 |
SMD2920R125SF | 33 | 40 | 1,25 | 2,50 | 1,5 | 8,0 | 2.0 | 0,050 | 0,250 |
SMD2920R150SF | 33 | 40 | 1,50 | 3,00 | 1,5 | 8,0 | 2.0 | 0,035 | 0,230 |
SMD2920R185SF | 33 | 40 | 1,85 | 3,70 | 1,5 | 8,0 | 2,5 | 0,030 | 0,150 |
SMD2920R200SF | 16 | 40 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
SMD2920R200SF24V | 24 | 40 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
SMD2920R200SF33V | 33 | 40 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
SMD2920R250SF | 16 | 40 | 2,50 | 5,00 | 1,5 | 8,0 | 16,0 | 0,020 | 0,085 |
SMD2920R250SF24V | 24 | 40 | 2,50 | 5,00 | 1,5 | 8,0 | 16,0 | 0,020 | 0,085 |
SMD2920R260SF | 6 | 40 | 2,60 | 5.20 | 1,5 | 8,0 | 10,0 | 0,014 | 0,075 |
SMD2920R260SF16V | 16 | 40 | 2,60 | 5.20 | 1,5 | 8,0 | 10,0 | 0,014 | 0,075 |
SMD2920R300SF | 6 | 40 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
SMD2920R300SF16v | 16 | 40 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
SMD2920R400SF | 6 | 40 | 4,00 | 8,00 | 1,5 | 20,0 | 4.0 | 0,008 | 0,040 |
SMD2920R400SF16V | 16 | 40 | 4,00 | 8,00 | 1,5 | 20,0 | 4.0 | 0,008 | 0,040 |
SMD2920R500SF | 6 | 40 | 5,00 | 10.00 | 1,5 | 25,0 | 5.0 | 0,005 | 0,031 |
SMD2920R500SF12V | 12 | 40 | 5,00 | 10.00 | 1,5 | 25,0 | 5.0 | 0,005 | 0,031 |
SMD2920R500SF16V | 16 | 40 | 5,00 | 10.00 | 1,5 | 25,0 | 5.0 | 0,005 | 0,031 |
SMD2920R600SF | 6 | 40 | 6,00 | 12.00 | 1,5 | 25,0 | 6,0 | 0,004 | 0,020 |
SMD2920R600SF12v | 12 | 40 | 6,00 | 12.00 | 1,5 | 25,0 | 6,0 | 0,004 | 0,020 |
SMD2920R700SF | 6 | 40 | 7,00 | 14.00 | 1,5 | 25,0 | 6,0 | 0,0025 | 0,010 |
SMD2920R700SF12v | 12 | 40 | 7,00 | 14.00 | 1,5 | 25,0 | 6,0 | 0,0025 | 0,010 |
I max = Dòng sự cố tối đa mà thiết bị có thể chịu được mà không bị hư hại ở điện áp định mức (V max).
Tôi giữ = Giữ hiện tại.Thiết bị hiện tại tối đa sẽ không ngắt trong không khí tĩnh 25°C.
Tôi chuyến đi = Chuyến đi hiện tại.Dòng điện tối thiểu mà thiết bị sẽ luôn ngắt trong không khí tĩnh 25°C.
Pd = Công suất tiêu thụ khi thiết bị ở trạng thái ngắt trong môi trường không khí tĩnh 25°C ở điện áp định mức.
Ri tối thiểu/tối đa = Điện trở tối thiểu/tối đa của thiết bị trước khi ngắt ở 25°C.
R1max = Điện trở tối đa của thiết bị được đo sau một giờ chỉnh lại dòng.
THẬN TRỌNG: Hoạt động vượt quá định mức được chỉ định có thể dẫn đến hư hỏng và có thể phóng điện hồ quang và ngọn lửa.
Thông số kỹ thuật môi trường
Bài kiểm tra | Các điều kiện | thay đổi điện trở | |||
lão hóa thụ động | +85°C, 1000 giờ. | ±5% điển hình | |||
lão hóa độ ẩm | +85°C, 85% RH , 168 giờ | ±5% điển hình | |||
Sốc nhiệt | +85°C đến -40°C, 20 lần | ±33% điển hình | |||
Kháng dung môi | MIL-STD-202, Phương pháp 215 | Không thay đổi | |||
Rung động | MIL-STD-202, Phương pháp 201 | Không thay đổi | |||
Điều kiện hoạt động xung quanh : - 40 °C đến +85 °C | |||||
Nhiệt độ bề mặt tối đa của thiết bị ở trạng thái ngắt là 125 °C |
Biểu đồ giảm nhiệt
Dòng điện giữ khuyến nghị (A) ở Nhiệt độ môi trường (°C)
Người mẫu | Nhiệt độ hoạt động xung quanh | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
SMD2920R030SF | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 |
SMD2920R050SF | 0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,23 |
SMD2920R075SF | 1.13 | 1,01 | 0,88 | 0,75 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 0,34 |
SMD2920R100SF | 1,66 | 1,47 | 1,29 | 1.10 | 0,91 | 0,83 | 0,73 | 0,64 | 0,50 |
SMD2920R125SF | 1,89 | 1,68 | 1,46 | 1,25 | 1.04 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | 0,56 |
SMD2920R150SF | 2,27 | 2.01 | 1,76 | 1,50 | 1,25 | 1.13 | 1,00 | 0,87 | 0,74 |
SMD2920R185SF | 2,80 | 2,47 | 2.17 | 1,85 | 1,54 | 1,39 | 1,22 | 1,07 | 0,85 |
SMD2920R200SF | 3.02 | 2,68 | 2,34 | 2,00 | 1,66 | 1,50 | 1,32 | 1.16 | 0,90 |
SMD2920R250SF | 3,78 | 3,35 | 2,93 | 2,50 | 2.08 | 1,88 | 1,65 | 1,45 | 1.13 |
SMD2920R260SF | 3,64 | 3,25 | 2,91 | 2,60 | 2,26 | 2.08 | 1,95 | 1,74 | 1.13 |
SMD2920R300SF | 4,53 | 4.02 | 3,51 | 3,00 | 2,52 | 2,26 | 1,99 | 1,75 | 1,34 |
SMD2920R400SF | 6.04 | 5,36 | 4,68 | 4,00 | 3,36 | 3.01 | 2,65 | 2,33 | 1,79 |
SMD2920R500SF | 7,55 | 6,70 | 5,85 | 5,00 | 4,20 | 3,77 | 3,32 | 2,92 | 2,23 |
SMD2920R600SF | 8,60 | 7,70 | 6,80 | 6,00 | 4,95 | 4,60 | 4.06 | 3,65 | 3,15 |
SMD2920R700SF | 10.03 | 8,98 | 7,93 | 7,00 | 5,77 | 5,36 | 4,73 | 4,26 | 3,68 |
Kích thước vật lý (mm.)
Người mẫu | Một | b | C | Đ. | e | |||
tối thiểu | tối đa. | tối thiểu | tối đa. | tối thiểu | tối đa. | tối thiểu | tối thiểu | |
SMD2920R030SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,60 | 1,20 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R050SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,60 | 1,20 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R075SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,70 | 1.30 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R075SF60V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,70 | 1.30 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R100SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R100SF60V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 2.10 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R125SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R150SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,50 | 1.30 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R185SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,70 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R200SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,70 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R200SF24V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,70 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R200SF33V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,70 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R250SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,7 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R250SF24V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,7 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R260SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,7 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R260SF16V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,70 | 1,40 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R300SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,60 | 1,20 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R300SF16V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 0,60 | 1,20 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R400SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R400SF16V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R500SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R500SF12V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R500SF16V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R600SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R600SF12V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R700SF | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
SMD2920R700SF12V | 6,73 | 7,98 | 4,80 | 5,44 | 1,00 | 1,60 | 0,30 | 0,25 |
Vật liệu đệm đầu cuối: Đồng-Niken mạ thiếc
Khả năng hàn của miếng đệm đầu cuối: Đáp ứng thông số kỹ thuật EIA RS186-9E và ANSI/J-STD-002 Loại 3.
Bố cục Pad đề xuất (mm.)
Số lượng bao bì
một phần số | Số lượng |
Sê-ri SMD2920 | 1500 chiếc / cuộn |
Bao bì băng & cuộn theo EIA481-1