Cell quang dẫn CDS nhạy cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
| Hàng hiệu: | UCHI |
| Chứng nhận: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Model Number: | LXD25537 |
Thanh toán:
| Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
| Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | điện trở phụ thuộc ánh sáng,tế bào quang dẫn cds,tế bào quang dẫn cds độ nhạy cao |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Bộ pin quang dẫn CDS nhạy cao cho định vị xe hơi, cảm biến ánh sáng CDS UL
Thông tin chi tiết
1) Được phủ epoxy
2) Độ tin cậy tốt
3) Khối lượng nhỏ Độ nhạy cao
4) Phản ứng nhanh chóng
5) Tính năng phổ tốt
CdS pin quang dẫn là một kháng cự được làm từ vật liệu bán dẫn, và sự dẫn thay đổi với sự thay đổi độ sáng.Các tế bào quang dẫn CdS có thể được sản xuất với các hình dạng khác nhau và có thểkhu vực được tạo ra dựa trên đặc điểm này.
CdS pin quang dẫn có thể được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại mạch điện, chẳng hạn như điều khiển ánh sáng, điều chỉnh, vv, cũng có thể được sử dụng cho công tắc hoạt động bằng ánh sáng,đây là một vài ứng dụng điển hình, máy ảnh tự động đo
Điều chỉnh đèn nền: tivi, màn hình máy tính, đèn nền LCD, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, MP4, PDA, điều hướng xeĐiều khiển quang điện,
Đèn cảm ứng, thiết bị và điều khiển ánh sáng trong nhà
IC âm nhạc điện,
Kiểm soát công nghiệp,
Chuyển đổi hoạt động bằng ánh sáng,
Đèn điện,
đồ chơi điện tử,
Giám sát an ninh, kỹ thuật số, đèn giao thông, camera giám sát, baby monitor;
Công cụ, công cụ,
| Mô hình | Thông số kỹ thuật | Vmax | Pmax | Nhiệt độ môi trường | Đỉnh quang phổ | Chống ảnh | Đen Đen Đen Đen |
100 R10 |
Thời gian phản ứng | |
| (mm) | (VDC) | (MW) | (°C) | (nm) | 10Lux) | (MΩ) | (mS) | |||
| (KΩ) | Thời gian tăng | Thời gian phân rã | ||||||||
| LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30°C ~ +70°C | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30°C ~ +70°C | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30°C ~ +70°C | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5637D | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30°C ~ +70°C | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18~ 50 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9mm | 150 V |
100 MW |
-30°C ~ +70°C | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 |
1.Bán hàng trực tiếp từ nhà máy
2. Chứng chỉ hoàn thành như UL,VDE,SGS,v.v. và chất lượng cao có sẵn
3Giao hàng nhanh.
4. Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
5. OEM & ODM có sẵn
![]()



