High Sensitivity CDS Photoconductive Cell For Car Navigation , CDS Light Sensor UL
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
Hàng hiệu: | UCHI |
Chứng nhận: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Model Number: | LXD25537 |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | điện trở phụ thuộc ánh sáng,tế bào quang dẫn cds,tế bào quang dẫn cds độ nhạy cao |
---|
Mô tả sản phẩm
Tế bào quang dẫn CDS có độ nhạy cao cho điều hướng ô tô, cảm biến ánh sáng CDS UL
Chi tiết nhanh
1) Phủ epoxy
2) Độ tin cậy tốt
3) Âm lượng nhỏ Độ nhạy cao
4) Phản ứng nhanh
5) Đặc tính phổ tốt
Tế bào quang dẫn CdS là một điện trở làm bằng vật liệu bán dẫn và độ dẫn điện thay đổi theo sự thay đổi độ sáng. Các tế bào quang dẫn CdS có thể được sản xuất với các hình dạng và bệnh khác nhaukhu vực ô nhiễm dựa trên đặc điểm này.
Các tế bào quang dẫn CdS có thể được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại mạch điện, chẳng hạn như điều khiển ánh sáng, điều chỉnh, v.v., cũng có thể được sử dụng cho công tắc hoạt động bằng ánh sáng, đây là một số ứng dụng điển hình, máy ảnh đo sáng tự động
Điều chỉnh đèn nền: TV, màn hình máy tính, đèn nền LCD, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, MP4, PDA, điều hướng ô tôđiều khiển quang điện,
Ánh sáng cảm ứng, thiết bị và điều khiển ánh sáng trong nhà
IC nhạc điện,
Kiểm soát công nghiệp,
Công tắc hoạt động bằng ánh sáng,
Đèn điện,
Đồ chơi điện tử,
Giám sát an ninh, kỹ thuật số, đèn giao thông, camera giám sát, baby monitor;
nhạc cụ, nhạc cụ,
Người mẫu | Thông số kỹ thuật | Vmax | Pmax | Nhiệt độ xung quanh | đỉnh quang phổ | ảnh kháng chiến | Kháng bóng tối (0Lux) |
100 R10 |
Thời gian đáp ứng | |
(mm) | (VDC) | (MW) | (℃) | (nm) | ( 10lux ) | (MΩ) | (bệnh đa xơ cứng) | |||
(KΩ) | tăng thời gian | Thời gian phân rã | ||||||||
LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0MΩ | 0,7 | |||||||
LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0MΩ | 0,7 | |||||||
LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | 20 | 30 | ||||
LXD5537 | 18~ 50 KΩ | 2.0MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | ||||
LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5637D | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 | |
LXD5537F | 18~ 50 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | |
LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8~ 20 KΩ | 2.0MΩ | 0,7 | |||||
LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 |
LXD9516 | Φ9mm | 150 V |
100 MW |
-30℃ ~ +70℃ | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8~ 20 KΩ | 2.0MΩ | 0,7 | |||||
LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD11537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD20537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30℃ ~ +70℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD25537 | 18~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,6 |
1.nhà máy cung cấp trực tiếp
2. Các chứng chỉ đã hoàn thành như UL, VDE, SGS, v.v. và chất lượng cao có sẵn
3. Giao hàng nhanh chóng
4. Dịch vụ hậu mãi tốt nhất
5. OEM & ODM có sẵn