Kháng cự cực thấp Cầu chì / linh kiện điện tử PPTC SMD có thể reset lại được
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | UCHI |
Chứng nhận: | UL.VDE.SGS. |
Số mô hình: | MSMD1812 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3000pcs |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Reel 1500PCS / Reel |
Thời gian giao hàng: | 3 ~ 5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, Western Union, Tiền gram |
Khả năng cung cấp: | 8000,000,000PCS mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | polyswitch cầu chì có thể tháo lắp,cầu chì đặt lại ptc |
---|
Mô tả sản phẩm
Kháng cự cực thấp Cầu chì / linh kiện điện tử PPTC SMD có thể reset lại đượcChi tiết Nhanh:
• Thời gian đi nhanh và bảo vệ có thể tháo lắp
• Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt
• Dòng sản phẩm hiện tại (Ihold) và điện áp (Vmax)
• Điện trở thấp
• Tương thích RoHS, không có chì, không chứa halogen
Sự miêu tả:
Dòng sản phẩm MSMD1812 PPTC cung cấp quá dòng trên bề mặt
bảo vệ cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng bảo vệ được.
Các ứng dụng:
◆ quá dòng điện tích tụ bảo vệ
ô tô điện tử
◆ PCmotherboards, Harddiskdriver, andPC
thiết bị ngoại vi
◆ Posequipment
◆ USBportprotection
◆ Bảo vệ nguồn cấp dữ liệu HDMI
Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm điện từ
P / N | Giữ hiện tại | Trip hiện tại | Điện áp tối đa | Dòng lỗi tối đa | Thời gian tối đa cho chuyến đi | Tiêu hao công suất tiêu biểu | Dải kháng cự (Ω) | ||
I HÀ) | CNTT, (A) | Vmax, (V) | Imax, (A) | (A) | (Khoản) | Pd typ (W) | Rmin | R1max | |
MSMD010 | 0,10 | 0,30 | 60 | 10 | 0.5 | 1,50 | 0,8 | 0.700 | 15.000 |
MSMD014 | 0,14 | 0,34 | 60 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6.500 |
MSMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | 10 | 8,0 | 0,02 | 0,8 | 0,750 | 5,00 |
MSMD020 / 60 | 0,20 | 0,40 | 60 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6.000 |
MSMD030 | 0,30 | 0,60 | 30 | 10 | 8,0 | 0,10 | 0,8 | 0.300 | 3.000 |
MSMD035 | 0,35 | 0,70 | 16 | 10 | 8,0 | 0,10 | 0,8 | 0,200 | 1.800 |
MSMD050 | 0,50 | 1,00 | 16 | 30 | 8,0 | 0,15 | 0,8 | 0.150 | 1.000 |
MSMD075 | 0,75 | 1,50 | 16 | 40 | 8,0 | 0,20 | 0,8 | 0.110 | 0.450 |
MSMD075 / 24 | 0,75 | 1,50 | 24 | 40 | 8,0 | 0,20 | 0,8 | 0.110 | 0.450 |
MSMD075 / 33 | 0,75 | 1,50 | 33 | 40 | 8,0 | 0,20 | 0,8 | 0.110 | 0.450 |
MSMD110 | 1,10 | 2,20 | 6 | 100 | 8,0 | 0,30 | 0,8 | 0,040 | 0.225 |
MSMD110 / 16 | 1,10 | 2,20 | 16 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,040 | 0.225 |
MSMD110 / 24 | 1,10 | 2,20 | 24 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,055 | 0.180 |
MSMD125 | 1,25 | 2,50 | 6 | 40 | 8,0 | 0,40 | 0,8 | 0,035 | 0.140 |
MSMD150 | 1,50 | 3,00 | 6 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,030 | 0.120 |
MSMD150 / 12 | 1,50 | 3,00 | 12 | 100 | 8,0 | 0,50 | 1,0 | 0,030 | 0.120 |
MSMD150 / 24 | 1,50 | 3,00 | 24 | 20 | 8,0 | 1,50 | 1,0 | 0,030 | 0.140 |
MSMD160 | 1,60 | 3,20 | số 8 | 100 | 8,0 | 0,50 | 0,8 | 0,025 | 0.120 |
MSMD160 / 12 | 1,60 | 3,20 | 12 | 100 | 8,0 | 1,00 | 1,0 | 0,025 | 0.120 |
MSMD160 / 16 | 1,60 | 3,20 | 16 | 100 | 8,0 | 1,00 | 1,0 | 0,025 | 0.120 |
MSMD200 | 2,00 | 4,00 | 16 | 100 | 8,0 | 3,00 | 0,8 | 0,020 | 0,080 |
MSMD250 / 16 | 2,50 | 5,00 | 16 | 100 | 8,0 | 5,00 | 1,2 | 0,015 | 0.100 |
MSMD260 | 2,60 | 5,20 | 16 | 100 | 8,0 | 5,00 | 0,8 | 0,015 | 0,080 |
MSMD300 | 3,00 | 6,00 | 12 | 100 | 8,0 | 5,00 | 0,8 | 0,012 | 0,060 |
I H = Giữ hiện tại: dòng điện tối đa mà thiết bị sẽ không hoạt động ở 25 ℃ vẫn không khí.
I T = Trip hiện tại: tối thiểu hiện tại mà thiết bị sẽ luôn luôn đi ở 25 ℃ vẫn không khí.
V max = Thiết bị điện áp tối đa có thể chịu được mà không gây thiệt hại ở dòng định mức.
I max = Thiết bị dòng điện lỗi tối đa có thể chịu được khi không có điện áp định mức.
T chuyến đi = Thời gian tối đa để chuyến đi (s) tại hiện tại được chỉ định.
Pd typ = Tốc độ tiêu hao điển hình: Số lượng điện tiêu biểu tiêu hao bởi thiết bị khi ở trong môi trường không khí.
R min = Điện trở thiết bị tối thiểu ở 25 ℃ trước khi bị rớt.
R max = điện trở thiết bị tối đa ở 25 ℃ trước khi bị rớt.
Lợi thế cạnh tranh:
- Nhà máy cung cấp trực tiếp
- Các chứng chỉ đã hoàn thành như UL, VDE, SGS, vv và chất lượng cao có sẵn
- Chuyển phát nhanh
- Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
- OEM & ODM có sẵn