BLDC 2418 Brushless Motors High Efficiency and Long Lifespan For Electric Shaver
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Dongguan Trung Quốc |
Hàng hiệu: | UCHI |
Chứng nhận: | Completed |
Số mô hình: | BLDC 2418 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000pcs |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc cốc |
Thông tin chi tiết |
|||
Phạm vi hoạt động: | 9V ~ 16V/19 ~ 26V | Danh nghĩa: | Hằng số 12V/24V |
---|---|---|---|
Giấy chứng nhận: | 3C | Tốc độ không tải r/min: | 11900 vòng / phút tối đa |
Không tải hiện tại a: | 0,29 tối đa | Tốc độ ở hiệu quả tối đa: | 8891 vòng / phút tối đa |
Hiện tại với hiệu quả tối đa: | 0.82a tối đa | EFF ở mức hiệu quả tối đa: | Tối đa 61,4% |
Làm nổi bật: | Long Lifespan Brushless Motors,High Efficiency Brushless Motors,2418 Brushless Motors |
Mô tả sản phẩm
BLDC 2418 Brushless Motors High Efficiency and Long Lifespan For Electric Shaver
Features
1.High Efficiency and Long Lifespan: BLDC motors are known for their high efficiency, often reaching up to 97%. The BLDC 2418 motor also boasts a long lifespan, with some models capable of continuous operation for up to 15,000 hours.
2.Low Noise and Low EMI: These motors are designed to operate quietly, making them suitable for applications where noise control is important. They also produce low electromagnetic interference (EMI), which is crucial for sensitive electronic environments.

Brushless Motor Technical Data
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||
OPERATING RANGE |
NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | EFF | TORQUE | |
RPM | A | RPM | A | g.cm | % | g.cm | ||||
BLDC-2418-1 | 9V~16V | 12V CONSTANT | 10250 | 0.29 | 7585 | 0.82 | 73.4 | 5.7 | 57.7 | 282.4 |
BLDC-2418-2 | 9V~16V | 12V CONSTANT | 7500 | 0.07 | 8863 | 0.194 | 81.5 | 1.2 | 52.8 | 105.0 |
BLDC-2418-3 | 19V~26V | 12V CONSTANT | 11900 | 0.19 | 8891 | 0.56 | 90.6 | 8.3 | 61.4 | 358.4 |
BLDC-2418-4 | 19V~26V | 12V CONSTANT | 8700 | 0.04 | 6556 | 0.17 | 32.9 | 2.2 | 54.4 | 144.0 |
TYPICAL APPLICATION:
1.Electric Shaver
2.Home Application
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này