Grace FENGHUA Nhãn PCB Núi CMF NTC SMD Thermistor 1005 1608 2012 3216
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | CHINA |
Hàng hiệu: | FENGHUA |
Chứng nhận: | ROHS,REACH |
Model Number: | CMF |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 1 Reel |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
Packaging Details: | Tape in reel |
Delivery Time: | 2 weeks |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10 Billion per year |
Thông tin chi tiết |
|||
loại hình: | Nhiệt kế NTC của CMF SMD | Kích thước: | 0402 0603 0805 1206 |
---|---|---|---|
Chống chịu được: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | Giá trị Beta: | 3435,3950,3970,3977,3470,4100,4200,3935,3600,4300,4500 |
Nhiệt độ hoạt động: | -40 ℃ ~ 120 ℃ | Kháng cự: | 3.3K ~ 560K Ohm |
Làm nổi bật: | ntc cảm biến nhiệt độ,nhiệt điện ntc |
Mô tả sản phẩm
Grace FENGHUA Nhãn PCB Nắp CMF SMD NTC Thermistor 1005 1608 2012 3216
PDF Đặc điểm kỹ thuật Tải về Liên kết: CMF Chip NTC Thermistor.pdf
Sự miêu tả
NTC thermistor là một chất bán dẫn gốm, cho thấy hành vi phản kháng không tuyến tính. CMF series là loại SMD (thiết bị gắn bề mặt) loại NTC thermistor, được thiết kế để gắn trên PCB (bảng mạch in).
Đánh số phần
CMF | B | 3950 | 103 | J | N | T | |||||
Chip NTC Thermistor | Mã Kích thước | Giá trị B (25 / 85ºC) | Độ bền tại 25ºC (Ω) | Lòng khoan dung | Chấm dứt | Bao bì | |||||
Mã | Inches | 3950K | 103 | 10x103 | F | ± 1% | P | Pd | B | T | |
C | 1206 | 104 | 10x104 | G | ± 2% | N | Rào Nickel | Hàng loạt | Băng & cuộn | ||
B | 0805 | H | ± 3% | ||||||||
A | 0603 | J | ± 4% | ||||||||
X | 0402 | K | ± 10% |
Tính năng, đặc điểm
- Kích thước thu nhỏ
- Không có chì Lý tưởng cho mật độ cao
- Cài đặt SMT
- Khả năng hàn cao hơn và chịu được nhiệt độ hàn
- Lý tưởng cho sóng hoặc reflow soldering
Ứng dụng
- Nhiệt độ bồi thường của IC, LCD
- Bóng bán dẫn
- Dao động tinh thể của thiết bị truyền thông di động
- Cảm biến nhiệt độ cho pin sạc
- Cảm biến nhiệt độ cho CPU
- Nhiệt độ bồi thường của một số loại
Kích thước (mm)
Kích thước | L (Chiều dài) | W (Chiều rộng) | T (Độ dày) | M (Chiều rộng chấm dứt điểm) |
0402 (1005) | 0,04 ± 0,006 (1,0 ± 0,15) | 0,00 ± 0,004 (0,5 ± 0,10) | .024 max (Tối đa 0,60) | .004 phút (0.10 phút) |
0603 (1608) | .063 ± .006 (1,6 ± 0,15) | 0,031 ± 0,006 (0,8 ± 0,15) | .037 max (Tối đa 0,95) | .004 phút (0.10 phút) |
0805 (2012) | 0,08 ± 0,008 (2,0 ± 0,20) | 0,05 ± 0,008 (1,25 ± 0,2) | .05 tối đa (Tối đa 1.25) | .006 phút (0,15 phút) |
1206 (3216) | .126 ± .008 (3,2 ± 0,20) | 0,063 ± 0,008 (1,6 ± 0,20) | .063 max (Tối đa 1,60) | .008 phút (0.20 phút) |
Ví dụ về đặc tả
0402 Series | ||
Phần số | Kháng chiến tại 25 ° C (KΩ) | B-Constant 25/85 ° C (KΩ) |
CMFX3950103 | 10 | 3950 |
CMFX4050473 | 47 | 4050 |
CMFX4050104 | 100 | 4050 |
0603 Series | ||
Phần số | Kháng chiến tại 25 ℃ (KΩ) | B-Constant 25/85 ℃ (KΩ) |
CMFA3450103 | 10 | 3450 |
CMFA3970103 | 10 | 3970 |
CMFA3900223 | 22 | 3900 |
CMFA3950473 | 47 | 3950 |
CMF3950104 | 100 | 3950 |
CMFA3950224 | 220 | 3950 |
CMFA3550103 | 10 | 3550 |
CMFA3950683 | 68 | 3950 |
CMFA4100564 | 560 | 4100 |
0805 Series | ||
Phần số | Kháng chiến tại 25 ℃ (KΩ) | B-Constant 25/85 ℃ (KΩ) |
CMFB3435472 | 4,7 | 3435 |
CMFB3435103 | 10 | 3435 |
CMFB3550103 | 10 | 3550 |
CMFB390023 | 22 | 3900 |
CMFB4000473 | 47 | 4000 |
CMFB4000104 | 100 | 4000 |
CMFB3970103 | 10 | 3970 |
CMFB3200202 | 2 | 3200 |
CMFB3650153 | 15 | 3650 |
CMFB4050333 | 33 | 4050 |
1206 Series | ||
Phần số | Kháng chiến tại 25 ℃ C (KΩ) | B-Constant 25/50 ℃ (KΩ) |
CMFC3200221 | 0,22 | 3200 |
CMFC3200331 | 0,33 | 3200 |
CMFC3250471 | 0,47 | 3250 |
CMFC3250681 | 0,68 | 3250 |
CMFC3350102 | 1,0 | 3350 |
CMFC3400222 | 2.2 | 3400 |
CMFC3400332 | 3,3 | 3400 |
CMFC3400472 | 4,7 | 3400 |
CMFC3400682 | 6,8 | 3400 |
CMFC3500103 | 10 | 3500 |
CMFC3900103 | 10 | 3900 |
CMFC3900153 | 15 | 3900 |
CMFC3950223 | 22 | 3950 |
CMFC4000333 | 33 | 4000 |
CMFC4100473 | 47 | 4100 |
CMFC4200683 | 68 | 4100 |
CMFC4200104 | 100 | 4200 |
CMFC4300224 | 220 | 4300 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này