2M Ohm CDS Photo Conductive Cell 11mm For Light Control , Light Sensor Photocell
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
Hàng hiệu: | UCHI |
Chứng nhận: | UL,VDE,SGS,ROHS |
Model Number: | LXD11528 |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhiệt độ môi trường: | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | Đỉnh quang phổ: | 540nm |
---|---|---|---|
Vmax: | 150 V | Thời gian tăng: | 30ms |
Thời gian phân rã: | 30ms | ||
Làm nổi bật: | light dependent resistor,cds photoconductive cell |
Mô tả sản phẩm
Tế bào dẫn điện ảnh CDS 2M Ohm 11mm để điều khiển ánh sáng, tế bào quang cảm biến ánh sáng
Chi tiết nhanh
1) Tráng bằng epoxy
2) Độ tin cậy tốt
3) Âm lượng nhỏ Độ nhạy cao
4) Phản hồi nhanh
5) Đặc tính quang phổ tốt
Tế bào quang dẫn CdS là một điện trở được làm bằng vật liệu bán dẫn và độ dẫn điện thay đổi tùy theo độ sáng.
Tế bào quang dẫn CdS có thể được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại mạch điện, chẳng hạn như điều khiển ánh sáng, điều chỉnh, v.v., cũng có thể được sử dụng cho công tắc hoạt động bằng ánh sáng, đây là một vài ứng dụng tiêu biểu, máy ảnh tự động đo sáng
Điều chỉnh đèn nền: tivi, màn hình máy tính, đèn nền LCD, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, MP4, PDA, định vị ô tôKiểm soát quang điện,
Ánh sáng cảm ứng, thiết bị và điều khiển ánh sáng trong nhà
IC nhạc điện,
Kiểm soát công nghiệp,
Công tắc hoạt động nhẹ,
Đèn điện,
Đồ chơi điện tử,
Giám sát an ninh, kỹ thuật số, đèn giao thông, camera giám sát, màn hình cho bé;
Nhạc cụ, dụng cụ,
Người mẫu | Specifi-cation | Vmax | Pmax | Nhiệt độ môi trường | Đỉnh quang phổ | Kháng ảnh | Kháng tối (0Lux) |
100 R10 |
Thời gian đáp ứng | |
(mm) | (VDC) | (MW) | (℃) | (nm) | (10Lux) | (MΩ) | (bệnh đa xơ cứng) | |||
(KΩ) | Thời gian trỗi dậy | Thời gian phân rã | ||||||||
LXD3526 | Φ3mm | 150 V | 50 | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD4526 | Φ4mm | 150 V | 50 | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5506 | Φ5mm | 150 V | 90 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 2 ~ 6 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0,2 MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5528 | 100 MW | 8 ~ 20 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | 20 | 30 | ||||
LXD5537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1,0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | ||||
LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0,6 | |||||||
LXD5637D | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD5526F | 150 V | 100 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 8 ~ 20 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 | |
LXD5537F | 18 ~ 50 KΩ | 1,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7516 | Φ7mm | 100 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 20 | 30 | |
LXD7528 | 150 V | 150 MW | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 |
LXD9516 | Φ9mm | 150 V |
100 MW |
-30 ℃ ~ + 70 ℃ | 540nm | 4 ~ 10 KΩ | 0,5 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD9528 | 150 MW | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0,7 | |||||
LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD11528 | Φ11mm | 250 V | 200 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD11537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD12528 | Φ12mm | 250 V | 200 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0,6 | 20 | 30 |
LXD12537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | 30 | 30 | |||||
LXD20528 | Φ20mm | 500 V | 500 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD20537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,8 | |||||||
LXD25528 | Φ25mm | 500 V | 500 MW | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0,6 | 30 | 30 |
LXD25537 | 18 ~ 50 KΩ | 5,0 MΩ | 0,7 | |||||||
LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10,0 MΩ | 0,6 |
1.Nhà máy cung cấp trực tiếp
2. Các chứng chỉ đã hoàn thành như UL, VDE, SGS, v.v. và chất lượng cao có sẵn
3. Giao hàng nhanh chóng
4. Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
5. OEM & ODM có sẵn