Lõi của bộ chống sét là thành phần chính của bộ chống sét xếp chồng MOV
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Dongguan , Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | UCHI |
| Chứng nhận: | SGS.UL |
| Số mô hình: | MOV 6 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5000pcs |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Số lượng lớn |
| Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, Western Union, Money gram |
| Khả năng cung cấp: | 5000.000.000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | Lõi bộ chống sét xếp chồng MOV,thành phần chính MOV của bộ chống sét,lõi bộ triệt xung kim loại oxit |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Trọng tâm của máy chặn sét là thành phần chính của máy chặn sét xếp chồng trên MOV
Lõi ngăn loại bao bì bằng sợi thủy tinh. A non-fragmenting surge arrester core comprising a conductive core with a series array of non-linear resistor elements stacked in face-to-face contact between the inner end faces of a pair of terminal end pieces encased within a plastic impregnated jacket of bi-directional weave fabric.
Ưu điểm chính
- Tính chất cách điện tuyệt vời
- Sức mạnh điện đệm cao
- Chống điện cao hơn
- Thiết kế không phân mảnh để tăng cường an toàn
Tính năng sản phẩm
- Vật liệu chất lượng cao:Được làm bằng vật liệu varistor oxit kim loại (MOV) chất lượng cao để bảo vệ sóng cao
- Công nghệ tiên tiến:Khám phá và phản ứng với sự gia tăng điện áp trong vòng nanoseconds
- Dễ cài đặt:Tích hợp liền mạch với các hệ thống điện khác nhau
Những lợi ích chính
- Bảo vệ thiết bị khỏi thiệt hại do điện giật
- Giảm chi phí sửa chữa và thay thế
- Giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị
- Mở rộng tuổi thọ thiết bị
Ứng dụng
- Hệ thống điện và năng lượng
- Hệ thống điện xây dựng
- Bảo vệ thiết bị gia dụng
Thông số kỹ thuật
| Loại | Điện áp định số | MCOV ((KV) | Điện áp dư lượng tối đa sử dụng xung dòng 8/20 (kV) | Khoảng cách lướt (mm) | Khoảng cách cung khô (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YH10W-3 | 3 | 2.55 | 7.5 / 8.2 / 9.2 | 250 | 146 |
| YH10W-6 | 6 | 5.1 | 15.1 / 16.3 / 18.4 | 250 | 146 |
| YH10W-9 | 9 | 7.65 | 22.6 / 24.5 / 27.5 | 370 | 178 |
| YH10W-12 | 12 | 10.2 | 30.1 / 32.6 / 36.5 | 520 | 214 |
| YH10W-15 | 15 | 12.7 | 37.7 / 40.8 / 46.1 | 650 | 250 |
| YH10W-18 | 18 | 15.3 | 45.2 / 48.9 / 55.3 | 650 | 250 |
| YH10W-21 | 21 | 17 | 52.7 / 57.1 / 64.3 | 790 | 284 |
| YH10W-24 | 24 | 19.5 | 60.3 / 65.2 / 73.5 | 920 | 318 |
| YH10W-27 | 27 | 22 | 67.8/73.4/82.6 | 1050 | 356 |
| YH10W-30 | 30 | 24.4 | 75.4/81.6/91.6 | 1200 | 392 |
| YH10W-33 | 33 | 26.7 | 82.9 / 89.7 / 99.5 | 1340 | 428 |
| YH10W-36 | 36 | 29 | 90.4/97.9/109.6 | 1340 | 428 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



