SOT89-3 78L05 Máy điều chỉnh điện áp 5v Nhòm nhựa
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Đông Quản Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | UCHI |
| Chứng nhận: | Completed |
| Số mô hình: | 78L05 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000pcs |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 3 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000pcs |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | Máy điều chỉnh điện áp 5v,SOT89 3 bộ điều chỉnh điện áp,Máy điều chỉnh điện áp 78L05 |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Các đặc điểm
1.Đối với dòng điện đầu ra tối đa IOM: 0,1A
2Điện áp đầu ra VO: 5V
3. PD phân tán tổng liên tục: 0,6 W (Ta = 25 °C)
Đơn giản Tối đa RATINGS (nồng độ hoạt động phạm vi áp dụng trừ khi có quy định khác)
| Parameter | Biểu tượng | Giá trị | Đơn vị |
| Điện áp đầu vào | Vi | 30 | V |
| Chống nhiệt từ giao điểm đến môi trường xung quanh | RθJA | 160 | °C/W |
| Phạm vi nhiệt độ giao điểm hoạt động | TOPR | -40~+125 | °C |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | TSTG | -65 ~ + 150 | °C |
Đặc điểm điện tại nhiệt độ giao điểm ảo được chỉ định (Vi=10V,Io=40mA,Ci=0.33uF,,Co=0.1uF, trừ khi có quy định khác)
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện thử nghiệm | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị | |
|
Điện áp đầu ra |
Vô |
25°C |
4.80 | 5.0 | 5.20 | V | |
| 4.85 | 5.0 | 5.15 | V | ||||
| 4.90 | 5.0 | 5.10 | V | ||||
| 7V≤Vi≤20V, Io= 1mA~40mA | 0-125°C | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | ||
| Io=1mA~70mA | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | |||
| Quy định tải | ΔVo | Io=1mA~100mA | 25°C | 11 | 60 | mV | |
| Io=1mA~40mA | 25°C | 5 | 30 | mV | |||
| Quy định đường dây | ΔVo | 7V≤Vil≤20V | 0-125°C | 55 | 150 | mV | |
| 8V≤Vi≤20V | 25°C | 45 | 100 | mV | |||
| Dòng chảy yên tĩnh | IQ | 25°C | 3.8 | 6 | mA | ||
| Sự thay đổi của dòng chảy | Δ Iq | 8V≤Vi≤20V | 0-125°C | 1.5 | mA | ||
| Δ Iq | 1mA≤V l≤40mA | 0-125°C | 0.1 | ||||
| Điện áp tiếng ồn đầu ra | VN | 10Hz≤f≤100KHz | 25°C | 40 | μV/Vo | ||
| Sự từ chối Ripple | RR | 8V≤Vi≤20V,f=120Hz | 0-125 | 41 | 49 | dB | |
| Điện áp thoát | Vd | 25°C | 1.7 | V | |||
Ứng dụng điển hình
![]()
Các đặc điểm điển hình
![]()
![]()
Hình vẽ
![]()
SOT-89-3L Phương diện sàn được đề xuất
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





