SOT-89 D882 NPN Điện tử Transistors Nhựa Encapsulate Power Dissipation
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Đông Quản Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | UCHI |
| Chứng nhận: | Completed |
| Số mô hình: | D882 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000pcs |
|---|---|
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 3 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000pcs |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | Máy bán dẫn điện tử NPN,Các transistor điện tử nhựa đóng gói,Máy bán dẫn điện tử phân tán điện |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
SOT-89 D882 Transistor nhựa đóng gói
Đặc điểm
Phân hao năng lượng
Tối đa Đánh giá (T)a=25°C Trừ khi có điều khác được ghi nhận)
| Biểu tượng | Parameter | Giá trị | Đơn vị |
| VCBO | Điện áp cơ sở thu thập | 40 | V |
| VCEO | Điện áp thu-điện tử | 30 | V |
| VEBO | Điện áp cơ sở phát điện | 6 | V |
| Tôi...C | Dòng điện thu - liên tục | 3 | A |
| PC | Phân tán năng lượng thu thập | 0.5 | W |
| TJ | Nhiệt độ giao điểm | 150 | °C |
| Tthg | Nhiệt độ lưu trữ | -55~150 | °C |
Đặc điểm điện ((Ta=25°C trừ khi có quy định khác)
| Parameter | Biểu tượng | Điều kiện thử nghiệm | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp ngắt máy thu | V ((BR) CBO | IC = 100μA, IE = 0 | 40 | V | ||
| Điện áp ngắt máy thu-điện tử | V ((BR)CEO | IC = 10mA, IB = 0 | 30 | V | ||
| Điện áp chia cắt cơ sở phát điện | V ((BR) EBO | IE= 100μA, IC=0 | 6 | V | ||
| Điện cắt bộ sưu tập | ICBO | VCB = 40V, IE = 0 | 1 | μA | ||
| Điện cắt bộ sưu tập | ICEO | VCE = 30V, IB = 0 | 10 | μA | ||
| Điện cắt của máy phát | IEBO | VEB = 6V, IC = 0 | 1 | μA | ||
| Dòng điện đồng lợi nhuận | hFE(1) | VCE = 2V, IC = 1A | 60 | 400 | ||
| hFE(2) | VCE = 2V, IC = 100mA | 32 | ||||
| Điện áp bão hòa bộ sưu tập và máy phát ra | VCE ((sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 0.5 | V | ||
| Điện áp bão hòa base-emitter | VBE ((sat) | IC= 2A, IB= 0,2 A | 1.5 | V | ||
| Tần số chuyển đổi | FT | VCE = 5V, Ic = 0,1A f = 10MHz | 50 | MHz |
CÁCH THƯƠNG hFE(1)
| Danh hiệu | R | O | Y | GR |
| Phạm vi | 60-120 | 100-200 | 160-320 | 200-400 |
Thông thường Đặc điểm
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





